广元市人民政府
您当前的位置:首页 » 信息公开>>市城区第一批公共租赁住房实物配租结果公示表>>详情
索 引 号 092337812/2015-00122 公文种类 发布机构 市规划建设和住房局
发布日期 2015-01-04 主题词
【字号:
打印

市城区第一批公共租赁住房实物配租结果公示表

市城区第一批公共租赁住房实物配租结果公示表
序号 房号 所属小区 姓名 身份证 社区 保障人口
1 1-1-5-1 东滨阳光家园 方英保 5108021941XXXX0412 轮船公司 1
2 1-1-5-10 东滨阳光家园 马飞 5109221987XXXX1712 轮船公司 2
3 1-1-5-11 东滨阳光家园 田碧玉 5108021928XXXX0427 轮船公司 1
4 1-1-5-12 东滨阳光家园 李秀芳 5108021936XXXX0043 轮船公司 1
5 1-1-5-2 东滨阳光家园 倪国珍 5108021934XXXX0424 轮船公司 1
6 1-1-5-3 东滨阳光家园 黄仕均 5108021969XXXX8118 轮船公司 1
7 1-1-5-4 东滨阳光家园 李传秀 5108021943XXXX0507 轮船公司 1
8 1-1-5-5 东滨阳光家园 蒋寅初 5108021932XXXX0052 轮船公司 1
9 1-1-5-6 东滨阳光家园 李碧 5108021929XXXX0420 轮船公司 1
10 1-1-5-7 东滨阳光家园 蔡益德 5108021956XXXX0039 轮船公司 1
11 1-1-5-8 东滨阳光家园 巫德芳 5129221942XXXX3380 轮船公司 1
12 1-1-5-9 东滨阳光家园 饶登品 5108021935XXXX0036 轮船公司 1
13 1-1-6-1 东滨阳光家园 余启和 5109221927XXXX1519 轮船公司 1
14 1-1-6-10 东滨阳光家园 杨正勇 5108021955XXXX0437 下河街社区 2
15 1-1-6-11 东滨阳光家园 王生培 5108021963XXXX6417 嘉陵 2
16 1-1-6-12 东滨阳光家园 程本啟 5108231968XXXX9770 凤凰山社区 2
17 1-1-6-19 东滨阳光家园 阳义和 5107231933XXXX4718 建设路 2
18 1-1-6-2 东滨阳光家园 樊勇 5108021970XXXX0033 市场街 2
19 1-1-6-3 东滨阳光家园 姚正燕 5108221989XXXX6268 建设路 2
20 1-1-6-4 东滨阳光家园 杨莲利 5107251982XXXX7122 大华 2
21 1-1-6-5 东滨阳光家园 谭信忠 5108021957XXXX1019 上河街 3
22 1-1-6-6 东滨阳光家园 佘俊林 5108241951XXXX0530 翠屏 2
23 1-1-6-7 东滨阳光家园 刘平益 5108021955XXXX9032 凤凰山 2
24 1-1-6-8 东滨阳光家园 吴华英 5108021966XXXX7180 将军桥 2
25 1-1-7-1 东滨阳光家园 赵波 5108121967XXXX5517 建设路 2
26 1-1-7-10 东滨阳光家园 何杰 5108021988XXXX0056 北街 2
27 1-1-7-11 东滨阳光家园 王培蓉 5108021964XXXX048X 下河街社区 2
28 1-1-7-12 东滨阳光家园 何翠林 5108121964XXXX6327 凤凰山社区 2
29 1-1-7-2 东滨阳光家园 刘贵元 5108021940XXXX8413 市场街 2
30 1-1-7-3 东滨阳光家园 李文珍 5108021962XXXX6288 建设路 2
31 1-1-7-4 东滨阳光家园 向代吉 6541251950XXXX1013 凤凰山 2
32 1-1-7-5 东滨阳光家园 杜蓉 5129221967XXXX2222 建设路 2
33 1-1-7-6 东滨阳光家园 杨元志 4224281950XXXX2117 翠屏 1
34 1-1-7-7 东滨阳光家园 文科 5108021978XXXX0018 下河街社区 2
35 1-1-7-8 东滨阳光家园 赵燕 5108021966XXXX0021 下河街社区 2
36 1-1-7-9 东滨阳光家园 刘琼华 5108021963XXXX042X 凤凰山 2
37 1-1-8-1 东滨阳光家园 王树兰 5108241942XXXX1945 北街 2
38 1-1-8-10 东滨阳光家园 赵泽勇 5108021971XXXX6478 凤凰山 2
39 1-1-8-11 东滨阳光家园 陈庆丰 5108021957XXXX6633 嘉陵 2
40 1-1-8-12 东滨阳光家园 李万亮 5108121985XXXX6315 凤凰山社区 2
41 1-1-8-2 东滨阳光家园 吉泽荣 5108021934XXXX0418 将军桥 2
42 1-1-8-3 东滨阳光家园 邓元喜 5108021955XXXX0054 南街社区 2
43 1-1-8-4 东滨阳光家园 马建军 5108021968XXXX001X 建设路 2
44 1-1-8-5 东滨阳光家园 李青莲 5108021969XXXX002X 上西 2
45 1-1-8-6 东滨阳光家园 钟祥文 5108021970XXXX4471 橄榄园社区 2
46 1-1-8-7 东滨阳光家园 黄文秀 5108241958XXXX464X 平桥 2
47 1-1-8-8 东滨阳光家园 陈小琼 5129241966XXXX2186 凤凰山 2
48 1-1-8-9 东滨阳光家园 边晋 5108211989XXXX2744 凤凰山 2
49 1-1-9-1 东滨阳光家园 柏满先 5108111975XXXX1471 建设路 2
50 1-1-9-10 东滨阳光家园 罗丹 5108021982XXXX0024 凤凰山社区 2
51 1-1-9-11 东滨阳光家园 庞学明 5129211956XXXX7038 建设路 2
52 1-1-9-12 东滨阳光家园 罗元才 5108021965XXXX0017 凤凰山 1
53 1-1-9-2 东滨阳光家园 王珏 5108021988XXXX0024 北街 2
54 1-1-9-3 东滨阳光家园 李大全 5108021956XXXX0018 南街社区 2
55 1-1-9-4 东滨阳光家园 王治莲 5108021947XXXX6420 建设路 2
56 1-1-9-5 东滨阳光家园 金仕光 5108025609XXXX3003 南街社区 2
57 1-1-9-6 东滨阳光家园 唐代贵 5108021959XXXX0014 北街社区 2
58 1-1-9-7 东滨阳光家园 何斌 5108211970XXXX0010 新民 2
59 1-1-9-8 东滨阳光家园 凡菊明 5108241971XXXX3722 建设路 2
60 1-1-9-9 东滨阳光家园 夏铭泽 2323011988XXXX0014 大华 2
61 1-1-5-3 金鱼山A2阳光家园 昝海德 5108241974XXXX6258 凤凰山社区 2
62 2-1-4-3 金鱼山A2阳光家园 贺仕安 5108211940XXXX5619 凤凰山社区 2
63 2-2-负1-3 金鱼山宜民居 李孝明 5108021928XXXX0049 新民 4
64 2-2-负1-2 金鱼山宜民居 王清华 5108021967XXXX8222 东坝 3
65 2-1-2-1 金鱼山宜民居 秋菊 5108021988XXXX004X 建设路 2
66 2-3-负1-1 金鱼山宜民居 赵泽会 5108241944XXXX210X 大华 2
67 2-2-1-3 金鱼山宜民居 陈利琼 5108021960XXXX0045 轮船公司 2
68 2-1-1-3 金鱼山宜民居 闵天福 5108021953XXXX0013 北街 2
69 2-1-负1-2 金鱼山宜民居 吴丕先 5108021941XXXX0019 陈家壕 4
70 2-3-1-2 金鱼山宜民居 张怀铭 5108021965XXXX7315 上河街社区 3
71 2-2-1-2 金鱼山宜民居 刘秀珍 5108021956XXXX0026 建设路 2
72 2-3-1-3 金鱼山宜民居 王纯鑫 5108231977XXXX8632 龙江路社区 2
73 2-2-2-1 金鱼山宜民居 何玉莲 5108022712XXXX3002 下河街社区 3
74 2-3-负1-3 金鱼山宜民居 尹鼎辅 5108021952XXXX0012 北街社区 2
75 12-1-1-1 金鱼山宜民居 陈斌 5108021974XXXX0713 金柜 2
76 2-2-2-2 金鱼山宜民居 关苌红 5108021971XXXX0435 建设路 2
77 12-1-负1-1 金鱼山宜民居 向荣弘 5108121986XXXX477X 北街 2
78 2-3-负1-2 金鱼山宜民居 敬元英 5129301963XXXX2908 上西 2
79 12-1-负1-2 金鱼山宜民居 周礼蓉 5108021962XXXX0780 陈家壕 2
80 2-3-2-3 金鱼山宜民居 邓林 5108021956XXXX0092 下河街社区 2
81 2-2-2-3 金鱼山宜民居 景成录 5108021941XXXX171X 下河街 2
82 2-3-2-2 金鱼山宜民居 刘华蓉 5108021963XXXX004X 大华 2
83 2-1-1-1 金鱼山宜民居 王勇 5108021973XXXX0018 上河街 2
84 2-2-负1-1 金鱼山宜民居 任玉琴 5108021956XXXX0528 下河街社区 2
85 2-1-负1-1 金鱼山宜民居 李红义 5108211970XXXX5615 南街社区 3
86 2-1-1-2 金鱼山宜民居 李正楷 5108021959XXXX0012 下河街社区 2
87 2-1-负1-3 金鱼山宜民居 李伟堂 5108021975XXXX0799 翠屏 3
88 2-3-2-1 金鱼山宜民居 刘明泉 5108021967XXXX0019 上河街 3
89 12-1-负1-3 金鱼山宜民居 汪选文 5108021967XXXX0012 大华 2
90 2-2-1-1 金鱼山宜民居 张荣华 5108021978XXXX1749 雪峰 2
91 14-1-2-3 金鱼山宜民居 汤官珍 5108021958XXXX5585 莲花 2
92 14-1-3-4 金鱼山宜民居 付丕全 5108021974XXXX4376 凤凰山社区 2
93 14-2-6-2 金鱼山宜民居 鲜颖 5108121983XXXX6124 上河街 2
94 14-1-4-2 金鱼山宜民居 李绍华 5108021954XXXX0014 北街社区 2
95 14-1-2-6 金鱼山宜民居 白翠华 5108241957XXXX2242 建设路 2
96 14-1-3-2 金鱼山宜民居 杜立凤 5108021963XXXX0048 下河街社区 2
97 14-2-6-1 金鱼山宜民居 张丕荣 5108021959XXXX1511 嘉陵 2
98 14-1-2-4 金鱼山宜民居 王志敏 5108121975XXXX6322 市场街 2
99 14-2-5-2 金鱼山宜民居 王洪兵 5108021965XXXX629X 建设路 2
100 14-1-1-1 金鱼山宜民居 张孝安 5129221964XXXX1952 上河街社区 2
101 14-1-1-2 金鱼山宜民居 王国平 5108121985XXXX6321 建设路 2
102 14-1-6-2 金鱼山宜民居 朱庭兰 5108021961XXXX0025 大华 1
103 14-1-2-1 金鱼山宜民居 赵华东 5108021981XXXX1716 建设路 2
104 14-1-5-1 金鱼山宜民居 邹品锡 5113281948XXXX0018 南鹰 2
105 14-2-4-2 金鱼山宜民居 肖永奎 5108021958XXXX0038 建设路 2
106 14-2-5-1 金鱼山宜民居 李凤鸣 5108021954XXXX0066 大华 1
107 14-1-5-2 金鱼山宜民居 李发贵 5108211978XXXX5618 北街 2
108 14-1-2-5 金鱼山宜民居 李杰 5108021964XXXX0036 下河街社区 2
109 14-1-3-1 金鱼山宜民居 严永芬 5108021960XXXX5706 市场街 2
110 14-1-4-1 金鱼山宜民居 高丽琼 5108241974XXXX6540 凤凰山社区 2
111 14-2-4-1 金鱼山宜民居 张克秀 5221311982XXXX3023 下河街社区 2
112 14-1-3-3 金鱼山宜民居 杨昌华 5108021947XXXX1726 体育场 2
113 14-1-2-2 金鱼山宜民居 董跃生 5108021959XXXX0038 嘉陵 2
114 14-1-6-1 金鱼山宜民居 邓玉芝 5108211965XXXX2326 建设路 2
115 12-2-负1-1 金鱼山宜民居 刘成珍 5108121982XXXX5303 建设路 2
116 12-2-6-2 金鱼山宜民居 淳崇德 5108241958XXXX5375 凤凰山社区 2
117 2-3-4-3 金鱼山宜民居 王德俊 5108021960XXXX0053 南街社区 2
118 2-3-6-3 金鱼山宜民居 向志彬 5108021961XXXX0033 凤凰山社区 2
119 13-1-1-1 金鱼山宜民居 李志军 5108211945XXXX6832 平桥社区 5
120 2-2-3-3 金鱼山宜民居 韩劲 5108021970XXXX0013 大华社区 3
121 13-1-1-2 金鱼山宜民居 任秀芬 5108241954XXXX1867 翠屏 3
122 13-1-3-1 金鱼山宜民居 何莉 5108021974XXXX0762 凤凰山 2
123 12-1-3-3 金鱼山宜民居 赵文伦 5108021909XXXX4001 南鹰 3
124 12-1-2-2 金鱼山宜民居 陈萍 5108021968XXXX1264 北街社区 2
125 12-1-1-3 金鱼山宜民居 钟兴国 5108021952XXXX0013 下河街社区 4
126 12-2-6-1 金鱼山宜民居 向正兵 5108021967XXXX0017 凤凰山社区 3
127 13-2-4-2 金鱼山宜民居 何春梅 5108021974XXXX1228 建设路 3
128 13-2-1-1 金鱼山宜民居 李德发 5108021959XXXX0012 南街社区 2
129 12-2-3-3 金鱼山宜民居 王茅山 5129291974XXXX1614 市场街 2
130 12-1-2-1 金鱼山宜民居 范玉兵 5108021979XXXX0038 下河街社区 2
131 12-2-负1-3 金鱼山宜民居 李军 5108021970XXXX0030 下河街社区 3
132 13-2-2-1 金鱼山宜民居 王宁 5108021975XXXX5419 则天北路 3
133 13-2-1-2 金鱼山宜民居 李其碧 5108021961XXXX1747 北街社区 2
134 13-1-2-3 金鱼山宜民居 刘光建 5108021963XXXX0010 凤凰山社区 2
135 3-3-6-2 金鱼山宜民居 庞统安 5108021928XXXX001X 凤凰山社区 2
136 12-1-6-2 金鱼山宜民居 罗素琼 5108025712XXXX1006 南街社区 2
137 2-1-4-2 金鱼山宜民居 王礼平 5108021965XXXX0013 大华社区 3
138 13-2-6-3 金鱼山宜民居 钟利国 5108021971XXXX0014 凤凰山社区 2
139 2-3-4-1 金鱼山宜民居 杨蕊萍 5108021968XXXX0068 北街社区 2
140 13-1-3-2 金鱼山宜民居 周蓉德 5108021969XXXX0449 北街社区 3
141 2-2-5-3 金鱼山宜民居 宋光荣 5108021973XXXX0014 大华社区 2
142 3-3-5-1 金鱼山宜民居 龚光珍 5108021935XXXX0047 下河街社区 4
143 13-2-3-3 金鱼山宜民居 杨红卫 5108021972XXXX0038 下河街社区 2
144 13-1-负1-1 金鱼山宜民居 陈元芝 5108021964XXXX0011 上河街社区 2
145 12-1-5-3 金鱼山宜民居 刘红林 5108021968XXXX0058 凤凰山社区 3
146 13-2-4-3 金鱼山宜民居 汪登秀 5108021953XXXX0025 上河街社区 1
147 2-2-4-3 金鱼山宜民居 罗亚琼 5108021963XXXX008X 嘉陵 2
148 2-1-6-2 金鱼山宜民居 王勤 5108021989XXXX0026 下河街社区 2
149 12-2-4-2 金鱼山宜民居 马艳 5325011974XXXX1846 下河街 2
150 2-3-5-1 金鱼山宜民居 岳晓华 5108021968XXXX8109 上西 2
151 12-2-1-1 金鱼山宜民居 周志林 5108021966XXXX0027 嘉陵 2
152 12-1-4-3 金鱼山宜民居 杨友堂 5108021965XXXX2213 翠屏 2
153 13-1-5-2 金鱼山宜民居 郭玉梅 5108021937XXXX0026 凤凰山 2
154 12-2-6-3 金鱼山宜民居 徐冬梅 5108021974XXXX0043 凤凰山社区 2
155 13-2-6-1 金鱼山宜民居 张清燕 6123261970XXXX4121 凤凰山社区 2
156 12-1-4-2 金鱼山宜民居 李珍 5108021982XXXX1742 建设路 2
157 12-2-5-3 金鱼山宜民居 胡景芬 5108021965XXXX0042 南街社区 3
158 13-2-负1-3 金鱼山宜民居 张林英 5129211975XXXX0628 下河街社区 3
159 2-1-5-1 金鱼山宜民居 蒲光跃 5108021967XXXX0917 则天南路社区 2
160 2-3-5-2 金鱼山宜民居 刘文龙 5108021963XXXX0072 上河街社区 4
161 2-1-5-3 金鱼山宜民居 严利蓉 5108021977XXXX0023 下河街社区 3
162 13-1-1-3 金鱼山宜民居 杨仁敏 5108121965XXXX1062 下河街社区 2
163 12-2-5-1 金鱼山宜民居 陈彦 5108021970XXXX2548 上西 2
164 12-1-1-2 金鱼山宜民居 吴新富 5108121973XXXX2356 建设路 2
165 2-2-3-1 金鱼山宜民居 谢代军 5129221963XXXX1731 凤凰山社区 3
166 2-1-6-3 金鱼山宜民居 代亚丽 5108021963XXXX0021 下河街社区 2
167 12-1-4-1 金鱼山宜民居 王萍 5108021968XXXX1245 南街 2
168 13-2-2-2 金鱼山宜民居 袁学丽 5108021976XXXX4525 陈家壕 4
169 2-1-5-2 金鱼山宜民居 张智 5108111985XXXX4713 北街 2
170 13-2-负1-2 金鱼山宜民居 袁继华 5108021958XXXX0051 上河街社区 2
171 12-1-3-1 金鱼山宜民居 袁桂菊 5108241981XXXX792X 翠屏 2
172 3-3-6-3 金鱼山宜民居 彭庭红 5108021966XXXX0053 上河街 2
173 2-1-4-3 金鱼山宜民居 张颖 5108021987XXXX5629 凤凰山 2
174 13-1-3-3 金鱼山宜民居 李素兰 5108021967XXXX0922 女皇路社区 2
175 2-2-6-2 金鱼山宜民居 何家付 5108021968XXXX1550 下河街社区 2
176 2-1-6-1 金鱼山宜民居 胡利 5108021970XXXX1646 下河街社区 3
177 12-2-5-2 金鱼山宜民居 郭明前 5222241973XXXX2419 翠屏 3
178 2-1-3-2 金鱼山宜民居 龚建军 5108021969XXXX0012 上西 2
179 13-1-4-2 金鱼山宜民居 涂大鹏 5108021968XXXX0472 建设路 2
180 13-2-3-2 金鱼山宜民居 李春蓉 5108021966XXXX0067 凤凰山社区 2
181 13-1-负1-2 金鱼山宜民居 杨秋 5108021971XXXX1999 翠屏 3
182 12-2-3-2 金鱼山宜民居 夏素丽 5108021969XXXX0027 平桥社区 2
183 13-2-3-1 金鱼山宜民居 姚思友 5108021960XXXX379X 翠屏 3
184 13-2-6-2 金鱼山宜民居 陈琼英 5129211958XXXX1123 建设路 2
185 3-3-5-2 金鱼山宜民居 鲜怀珍 5108021962XXXX0020 市场街 2
186 13-1-5-3 金鱼山宜民居 王勇 5108021967XXXX0795 市场街 2
187 13-2-1-3 金鱼山宜民居 吴元生 5108021969XXXX0770 新民 3
188 2-2-4-2 金鱼山宜民居 罗英 5108021967XXXX0447 黄泽寺 2
189 13-1-6-2 金鱼山宜民居 何娅琼 5108221978XXXX5280 陈家壕 2
190 2-2-3-2 金鱼山宜民居 吴菊华 5108021962XXXX0920 南街社区 2
191 2-3-6-2 金鱼山宜民居 陈小平 5108021973XXXX0086 北街社区 2
192 13-2-2-3 金鱼山宜民居 袁广洪 5108021970XXXX001X 建设路 2
193 12-2-1-3 金鱼山宜民居 李元刚 5108021970XXXX0052 下河街社区 3
194 13-1-负1-3 金鱼山宜民居 贺斌 5108021968XXXX0080 大华 2
195 2-2-5-1 金鱼山宜民居 王庆文 5108021966XXXX0075 将军桥 3
196 12-1-5-2 金鱼山宜民居 陈晓军 5108021967XXXX0031 上西 2
197 13-1-2-1 金鱼山宜民居 叶跃中 5108021954XXXX0053 北街社区 2
198 13-2-5-3 金鱼山宜民居 徐宗秀 5108021972XXXX4644 凤凰山社区 2
199 3-3-4-3 金鱼山宜民居 杨素清 5108021930XXXX0049 南街社区 2
200 2-3-3-2 金鱼山宜民居 程德勇 5108241970, XXXX3256 将军桥 2
201 13-1-4-3 金鱼山宜民居 严军 5108021975XXXX0019 下河街社区 2
202 12-2-2-1 金鱼山宜民居 龙素珍 5108221967XXXX6625 雪峰寺社区 2
203 12-1-2-3 金鱼山宜民居 冯敏 5108021968XXXX1521 上西 2
204 3-3-4-2 金鱼山宜民居 安琳 5108021963XXXX10X  下河街社区 2
205 2-2-4-1 金鱼山宜民居 陈惠明 5108021965XXXX0032 翠屏 2
206 13-1-2-2 金鱼山宜民居 杜春艳 5108121976XXXX1844 建设路 2
207 13-2-负1-1 金鱼山宜民居 王晓艳 5108121981XXXX5526 建设路 2
208 12-2-负1-2 金鱼山宜民居 康荣芳 5108211966XXXX5026 建设路 2
209 12-2-1-2 金鱼山宜民居 肖代国 5108021966XXXX0033 下河街社区 3
210 13-1-5-1 金鱼山宜民居 王波 5108021965XXXX0044 大华社区 3
211 13-1-4-1 金鱼山宜民居 张金云 5108021962XXXX0014 市场街 2
212 3-3-6-1 金鱼山宜民居 刘平 5108021974XXXX0331 北街社区 3
213 13-2-4-1 金鱼山宜民居 李惠兰 5130271965XXXX2323 建设路 2
214 12-1-6-1 金鱼山宜民居 赵小兰 5108021974XXXX0028 下河街社区 2
215 13-2-5-2 金鱼山宜民居 王芙蓉 5108021963XXXX0062 南街 2
216 12-2-2-2 金鱼山宜民居 何敬波 5108021975XXXX0017 凤凰山社区 3
217 2-3-5-3 金鱼山宜民居 王建 5108021960XXXX0017 北街社区 2
218 2-2-5-2 金鱼山宜民居 张青山 5108021954XXXX0715 翠屏 4
219 2-2-6-1 金鱼山宜民居 杨尧婷 5108021970XXXX0029 南街社区 2
220 12-2-4-1 金鱼山宜民居 曹绿艳 5108021966XXXX0024 大华社区 3
221 12-2-4-3 金鱼山宜民居 苗菊花 5108021971XXXX2202 上西 2
222 12-2-3-1 金鱼山宜民居 赵莉 5108241976XXXX6146 翠屏 3
223 2-3-3-1 金鱼山宜民居 赵婧 5108111976XXXX1122 南鹰 2
224 2-3-3-3 金鱼山宜民居 赵小梅 5108021963XXXX1241 翠屏
225 2-2-6-3 金鱼山宜民居 杨再学 5221291972XXXX1014 新民 3
226 12-1-3-2 金鱼山宜民居 郑新民 5108021952XXXX0053 将军桥 2
227 2-1-4-1 金鱼山宜民居 赵吕容 5108021971XXXX8109 上西 2
228 2-3-6-1 金鱼山宜民居 王占英 5108021962XXXX0021 下河街社区 2
229 12-1-6-3 金鱼山宜民居 汪泽均 5129221968XXXX4250 凤凰山社区 2
230 13-2-5-1 金鱼山宜民居 牛绍清 5108021968XXXX0069 市场街 2
231 12-1-5-1 金鱼山宜民居 梁丽华 5108021972XXXX7662 翠屏 3
232 13-1-6-1 金鱼山宜民居 曾晓霞 5108021975XXXX0524 市场街 2
233 13-1-6-3 金鱼山宜民居 鲜武珍 5108021951XXXX0045 市场街 2
234 3-3-5-3 金鱼山宜民居 张碧银 5108021958XXXX0015 上河街社区 2
235 2-3-4-2 金鱼山宜民居 贯爱军 5108021974XXXX1991 市场街 3
236 3-3-3-3 金鱼山宜民居 文静华 5108021973XXXX0026 下河街社区 2
237 12-2-2-3 金鱼山宜民居 李伟才 5108231965XXXX7739 金柜社区 4
238 17-3-1-1 雪峰福康花园 张兴锋 5108231967XXXX797X 将军桥 3
239 17-3-2-1 雪峰福康花园 吴兴鹏 5108021973XXXX7319 栖凤 3
240 17-3-1-3 雪峰福康花园 沈思琼 5108021971XXXX2003 建设路 3
241 17-2-2-2 雪峰福康花园 张培蓉 5108021973XXXX076X 建设路 3
242 17-2-2-3 雪峰福康花园 张长秀 5129221955XXXX1606 建设路 1
243 17-3-1-2 雪峰福康花园 沈思武 5108021975XXXX1992 建设路 2
244 17-3-1-4 雪峰福康花园 何国铭 5108021990XXXX2610 建设路 3
245 17-2-1-3 雪峰福康花园 袁芬 5108021967XXXX8085 南河 2
246 17-2-1-2 雪峰福康花园 苟文良 5108241953XXXX7651 建设路 2
247 17-2-1-4 雪峰福康花园 魏文海 5108021968XXXX2012 栖凤 4
248 17-2-2-1 雪峰福康花园 姜维正 5108021969XXXX8096 市场街 2
249 17-2-1-1 雪峰福康花园 王强 5108021972XXXX641X 雪峰 3
250 17-2-3-1 雪峰福康花园 冯金华 5108021969XXXX7580 莲花 2
251 17-3-3-2 雪峰福康花园 王维梅 5136011968XXXX6225 将军桥 2
252 17-3-5-4 雪峰福康花园 徐万富 5108021964XXXX7652 将军桥 3
253 17-2-4-4 雪峰福康花园 陈春平 5108111975XXXX2592 下河街 3
254 17-3-3-3 雪峰福康花园 欧彦 5108021969XXXX2229 凤凰山 2
255 17-2-3-2 雪峰福康花园 刘开地 5108021963XXXX6577 将军桥 2
256 17-2-2-4 雪峰福康花园 刘明柱 3604231966XXXX0610 下河街 2
257 17-3-6-2 雪峰福康花园 陈强 5108021966XXXX2099 陈家壕 2
258 17-2-3-3 雪峰福康花园 郭洪均 5108021974XXXX1151 栖凤 3
259 17-3-3-1 雪峰福康花园 杨慧 5108241976XXXX6145 翠屏 3
260 17-3-5-1 雪峰福康花园 贯冬连 5108021964XXXX2033 栖凤 3
261 17-3-6-1 雪峰福康花园 肖一军 5108111980XXXX2377 翠屏 4
262 17-3-6-3 雪峰福康花园 黄继芬 5108221971XXXX3923 陈家壕 1
263 17-3-5-2 雪峰福康花园 刘艳 5108241981XXXX6003 建设路 2
264 17-3-2-4 雪峰福康花园 冯讯 5108111978XXXX1917 建设路 3
265 17-3-4-1 雪峰福康花园 冯光荣 5108021963XXXX6635 莲花 2
266 17-3-5-3 雪峰福康花园 李清华 5108021959XXXX2098 建设路 3
267 17-3-7-1 雪峰福康花园 唐科林 5108231956XXXX1030 凤凰山 2
268 17-2-5-1 雪峰福康花园 孙磊 5108021989XXXX2619 市场街 2
269 17-3-6-4 雪峰福康花园 张东兰 5108021971XXXX5292 雪峰 3
270 17-3-7-4 雪峰福康花园 赵春兰 5108111976XXXX1923 莲花 2
271 17-3-2-2 雪峰福康花园 许圣阳 5108111982XXXX169X 陈家壕 3
272 17-3-4-2 雪峰福康花园 李萍 5108111975XXXX1123 莲花 4
273 17-2-4-1 雪峰福康花园 王仕国 5108021962XXXX2439 东坝 2
274 17-3-3-4 雪峰福康花园 袁厚国 5106251972XXXX4432 雪峰 3
275 17-3-7-2 雪峰福康花园 沈晓蓉 5108021972XXXX9044 将军桥 3
276 17-2-4-2 雪峰福康花园 何金燕 5108021989XXXX4142 雪峰 4
277 17-2-4-3 雪峰福康花园 李友谊 5108211956XXXX8835 翠屏 2
278 17-3-4-3 雪峰福康花园 何正乾 5108121974XXXX5270 将军桥 3
279 17-2-3-4 雪峰福康花园 李成 5108111994XXXX2199 莲花 3
280 17-3-4-4 雪峰福康花园 张洪 5129301973XXXX9256 陈家壕 2
281 17-3-7-3 雪峰福康花园 蒋怀明 5108021973XXXX2095 雪峰 3
282 17-3-2-3 雪峰福康花园 向玉秀 5108121972XXXX4787 东坝 3
283 16-1-1-4 雪峰福康花园 杨琴 5130271965XXXX0821 建设路 2
284 16-3-2-4 雪峰福康花园 刘文琴 5108021935XXXX0021 上河街 2
285 16-1-2-4 雪峰福康花园 梁丽平 5108021977XXXX282X 下河街社区 3
286 16-1-1-3 雪峰福康花园 唐勇 5108021966XXXX0018 大华 2
287 16-2-2-4 雪峰福康花园 李春山 5108021945XXXX1216 雪峰 3
288 16-2-1-2 雪峰福康花园 石晶 5108021983XXXX0020 大华 3
289 16-2-2-3 雪峰福康花园 何正芳 5108241941XXXX1625 下河街社区 2
290 16-1-1-2 雪峰福康花园 邓建成 5108211992XXXX003X 下河街 2
291 16-2-1-4 雪峰福康花园 蒋春霞 5108021977XXXX1767 大华 1
292 16-1-2-1 雪峰福康花园 刘成伟 5108021969XXXX3958 建设路 2
293 16-1-2-2 雪峰福康花园 梁素兰 5108021954XXXX1122 北街 3
294 16-2-2-2 雪峰福康花园 李志国 5108021973XXXX0793 金柜社区 2
295 16-1-2-3 雪峰福康花园 刘玲 5108021982XXXX0048 凤凰山 2
296 17-1-1-1 雪峰福康花园 陈建贵 5107221952XXXX1870 新民 3
297 16-3-2-3 雪峰福康花园 赖晓黎 5108021974XXXX0020 建设路 2
298 16-1-1-1 雪峰福康花园 黄春林 5108021967XXXX0035 下河街社区 2
299 16-2-1-1 雪峰福康花园 钟世琼 5108021963XXXX0023 建设路 3
300 16-2-1-3 雪峰福康花园 邹善宏 5108021957XXXX0077 建设路 3
301 16-1-3-1 雪峰福康花园 陈元 5108021959XXXX0053 北街社区 2
302 13-3-7-4 雪峰福康花园 曹虹林 5108231966XXXX7756 莲花社区
303 16-3-5-3 雪峰福康花园 单纪华 5108021968XXXX0045 下河街社区 2
304 17-1-2-1 雪峰福康花园 白金艳 5108211980XXXX8827 翠屏 2
305 16-3-4-4 雪峰福康花园 彭勇 5108021968XXXX3197 东坝社区 3
306 16-2-7-3 雪峰福康花园 马雪梅 5108021990XXXX2946 市场街 4
307 16-3-6-3 雪峰福康花园 唐双平 5108021973XXXX0054 下河街社区 2
308 17-2-5-2 雪峰福康花园 刘玉富 5108021967XXXX6433 建设路 2
309 17-1-5-1 雪峰福康花园 蒲桂琼 5108231979XXXX5183 则天南路社区 3
310 16-1-5-2 雪峰福康花园 李小红 5108021966XXXX0786 翠屏社区 2
311 17-1-6-2 雪峰福康花园 陈光强 5108021972XXXX1735 下河街社区 3
312 16-1-7-1 雪峰福康花园 孙健先 5108021965XXXX073X 翠屏 4
313 17-1-5-3 雪峰福康花园 赵燕 5108111975XXXX004X 建设路 2
314 16-2-5-1 雪峰福康花园 张登友 5108021965XXXX0033 凤凰山社区 2
315 16-3-4-3 雪峰福康花园 刘四平 5108021966XXXX0037 南街社区 3
