按照《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法(试行)》,现公开发布广元市2018年一季度监督性监测数据。广元市2018年一季度重点污染源企业监督性监测开展情况
序号 | 类别及控制级别 | 企业名称 | 是否开展监测 |
1 | 国控废气 | 四川广元启明星铝业有限责任公司 | 是 |
2 | 广元市海螺水泥有限责任公司 | 是 | |
3 | 旺苍攀成钢焦化有限公司 | 是 | |
4 | 国控污水厂 | 宝轮镇污水处理厂 | 是 |
5 | 广元大一污水处理有限公司 | 是 | |
6 | 广元市天达污水处理厂 | 是 | |
7 | 广元市昭化区泉坝污水处理厂 | 是 | |
8 | 旺苍县城市污水处理厂 | 是 | |
9 | 青川县污水处理厂 | 是 | |
10 | 剑阁县普安镇城市生活污水处理厂 | 是 | |
11 | 剑阁县县城污水处理厂 | 是 | |
12 | 苍溪县石家坝污水处理厂 | 是 | |
13 | 国控重金属 | 零八一电子集团四川华昌电子有限公司 | 是 |
14 | 零八一电子集团四川天源机械有限公司 | 是 | |
15 | 国控危险废物 | 青川天运金属开发有限公司 | 是 |
16 | 省控废气 | 四川匡山水泥有限公司 | 是 |
17 | 四川旺苍西南水泥有限公司 | 是 | |
18 | 四川川煤水泥股份有限公司 | 否(停产) | |
19 | 广元高力水泥实业有限公司 | 是 | |
20 | 中石化广元天然气净化有限公司 | 是 | |
21 | 省控污水厂 | 剑阁县剑门关镇污水处理厂 | 是 |
22 | 朝天城区污水处理厂 | 是 | |
23 | 省控畜禽规模化养殖 | 四川省锐昌牧业科技有限公司龙潭原种猪场 | 否(该企业废水无外排) |
24 | 广元市东霖食品有限责任公司原种猪场 | 否(该企业废水无外排) | |
25 | 省控重金属 | 青川天运金属开发有限公司 | 是 |
26 | 四川西南华晖工业有限公司 | 否(停产) | |
27 | 省控危险废物 | 青川环宇电子材料有限公司 | 否(关停) |
28 | 广元市城市生活垃圾处理厂 | 是 |
四川省国家重点监控企业污染源重金属监督性监测结果季报表
市(州):广元市 2018年第一季度
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 生产负荷(%) | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
市辖区 | 零八一电子集团四川天源机械有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 长江流域--嘉陵江流域 | 总排污口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2018/1/22 | 38.5 | 93.04 | 总铅 | 未检出 | 0.2 | mg/L | 是 | ||
总镍 | 0.0073 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总锌 | 0.377 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总银 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铝 | 未检出 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 未检出 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.66 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
总镉 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铬 | 0.0106 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | 未检出 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总砷 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
市辖区 | 零八一电子集团四川华昌电子有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 嘉陵江 | 废水处理设施出口(总排口) | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2018/1/22 | 20.0 | 51.00 | 总铅 | 0.00112 | 0.2 | mg/L | 是 | ||
总镍 | 0.0605 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铜 | 0.02095 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总锌 | 0.294 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总银 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.56 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
总汞 | 0.00008 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镉 | 0.0002 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铬 | 0.0385 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | 未检出 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总砷 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是 |
四川省国家重点监控企业污染源废气监督性监测结果季报表
市(州):广元市 2018年第一季度
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 工况负荷 (%) | 流量(m3/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
利州区 | 四川广元启明星铝业有限责任公司 | 铝冶炼 | 1#线出口 | 铝工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 2017/12/26 | 78.0 | 510506 | 56.1 | 21.0 | 二氧化硫 | 4 | 4 | 240 | mg/m3 | 是 | ||
颗粒物 | 9 | 9 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氟化物 | 1.7 | 1.7 | 3 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2#线出口 | 铝工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 2017/12/26 | 261903 | 60.5 | 21.0 | 二氧化硫 | 28 | 28 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | 未检出 | 未检出 | 240 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氟化物 | 6 | 6 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
、朝天区 | 广元市海螺水泥有限责任公司 | 水泥制造 | 1#线窑尾废气排放口 | 水泥工业大气污染物排放标准 | /现有企业2015年7月1日后,及2014年3月1日起新建企业/水泥制造/水泥窑及窑尾余热利用系统 | 2017/12/27 | 100.0 | 453688 | 92.7 | 8.35 | 氨 | 1.49 | 1.3 | 10 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 | 55 | 48 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 330 | 287 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | 16 | 14 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氟化物 | 1.84 | 1.6 | 5 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2#线窑尾废气排放口 | 2017/12/27 | 362385 | 94.8 | 7.60 | 氨 | 1.6 | 1.31 | 10 | mg/m3 | 是 | ||||||||
二氧化硫 | 64 | 53 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氮氧化物 | 327 | 267 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
颗粒物 | 14 | 11 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氟化物 | 1.78 | 1.46 | 5 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
旺苍县 | 旺苍攀成钢焦化有限公司 | 炼焦 | 推焦车间排气筒出口 | 炼焦化学工业污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起执行的大气污染物排放控制要求(表5) | 2017/12/21 | 80.0 | 35583 | 41.3 | 21.00 | 二氧化硫 | 2 | 2 | 50 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 未检出 | 未检出 | mg/m3 | 否 | ||||||||||||||
颗粒物 | 20 | 20 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
装煤车间排气筒出口 | /新建企业/自2012年10月1日起执行的大气污染物排放控制要求(表5) | 61943 | 65.9 | 二氧化硫 | 22 | 22 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 10 | 10 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||||
颗粒物 | 6 | 6 | 50 | mg/m3 | 是 |
四川省国家重点监控企业污水处理厂监督性监测结果季报表
市(州):广元市 2018年第一季度
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
利州区 | 宝轮镇污水处理厂 | 白水江 | 2018/1/16 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 15000 | 3000.00 | 3000.00 | PH值 | 7.65 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
总磷 | 0.33 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 9 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 1.03 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 10.8 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
利州区 | 广元大一污水处理有限公司 | 嘉陵江 | 2018/1/22 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/一级B标准 | 50000 | 50300.00 | 50300.00 | PH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
总磷 | 0.59 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 16 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 1.54 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 5.35 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
利州区 | 广元首创水务有限公司第二污水处理厂 | 嘉陵江 | 2018/1/22 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 50000 | 54288.00 | 54288.00 | PH值 | 7.48 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
总磷 | 0.27 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 29 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.472 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 10.1 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
昭化区 | 广元市昭化区泉坝污水处理厂 | 嘉陵江 | 2018/1/17 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 5000 | 3000.00 | 3000.00 | PH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
总磷 | 0.47 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 13 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.352 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 3.82 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
旺苍县 | 旺苍县城市污水处理厂 | 东河(宽滩河) | 2018/1/22 | 城镇污水处理厂污染物排放 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 15000 | 9355.00 | 9355.00 | PH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
总磷 | 0.76 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 30 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 8.73 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 14.9 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
青川县 | 青川县污水处理厂 | 青川河 | 2018/1/16 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 5000 | 720.00 | 720.00 | PH值 | 6.84 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
总磷 | 0.66 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 10 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 1.89 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 10.1 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
剑阁县 | 剑阁县普安镇城市生活污水处理厂 | 青川河 | 2018/1/18 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 | 10000 | 6500.00 | 6500.00 | PH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
总磷 | 0.39 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 17 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 3.05 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 13.4 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
剑阁县 | 剑阁县县城污水处理厂 | 青川河 | 2018/1/17 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 | 10000 | 7752.00 | 7752.00 | PH值 | 7.82 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
总磷 | 0.13 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 22 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 2.88 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 17.4 | 15 | mg/L | 否 | 0.2 | |||||||||||
苍溪县 | 苍溪县石家坝污水处理厂 | 嘉陵江 | 2018/1/24 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级A 标准 | 10000 | 14698.00 | 14698.00 | PH值 | 7.53 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
总磷 | 0.39 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 17 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.155 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 11.2 | 15 | mg/L | 是 |
四川省省控重点监控企业污水处理厂监督性监测结果季报表
市(州):广元市 2018年第一季度
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
朝天区 | 朝天城区污水处理厂 | 嘉陵江 | 2018/1/18 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 2500 | 1500.00 | 1500.00 | PH值 | 7.54 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
总磷 | 0.63 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 32 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 37.4 | 8 | mg/L | 否 | 2.4 | |||||||||||
总氮 | 40.1 | 20 | mg/L | 否 | 0.4 | |||||||||||
剑阁县 | 剑阁县剑门关镇污水处理厂 | 嘉陵江 | 2018/1/31 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 2000 | 2000.00 | 2000.00 | PH值 | 7.82 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
生化需氧量 | 4.9 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总磷 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 632 | 46 | 50 | mg/L | 是 | |||||||||||
色度 | 4 | 30 | 倍 | 是 | ||||||||||||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镉 | <0.0005 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铬 | <0.03 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总砷 | <0.0003 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铅 | <0.0025 | 0.1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
悬浮物 | 8 | 10 | mg/L | 是 | ||||||||||||
阴离子表面活性剂 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
粪大肠菌群数 | 800 | 1000 | 个/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 49.5 | 0.651 | 8 | mg/L | 是 | |||||||||||
总氮 | 6.13 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
石油类 | 0.05 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
动植物油 | 0.14 | 1 | mg/L | 是 |
四川省省控重点监控污染源企业废气监督性监测结果季报表
市(州):广元市 2018年第一季度
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 工况负荷 (%) | 流量(m3/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
市中区 | 广元高力水泥实业有限公司 | 水泥制造 | 窑尾废气出口 | 水泥工业大气污染物排放标准 | /现有企业2015年7月1日后,及2014年3月1日起新建企业/水泥制造/水泥窑及窑尾余热利用系统 | 2017/12/19 | 100.0 | 266235 | 83.7 | 9.87 | 二氧化硫 | 24 | 23 | 200 | mg/m3 | 是 | |
氮氧化物 | 206 | 204 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
颗粒物 | 16 | 16 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
旺苍县 | 四川旺苍西南水泥有限公司 | 水泥制造 | 煤磨出口 | 水泥工业大气污染物排放标准 | /现有企业2015年7月1日后,及2014年3月1日起新建企业/水泥制造/烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机 | 2018/1/25 | 100.0 | 38270 | 21.00 | 颗粒物 | 9 | 9 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
水泥磨出口 | /现有企业2015年7月1日后,及2014年3月1日起新建企业/水泥制造/破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 2018/1/25 | 83792 | 21.00 | 颗粒物 | 15 | 15 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
旋窑窑尾出口 | /2010年1月1日现有项目/水泥制造/水泥窑及窑磨一体机/mg/m3 | 143675 | 86.1 | 11.54 | 二氧化硫 | 131 | 148 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
/现有企业2015年7月1日后,及2014年3月1日起新建企业/水泥制造/水泥窑及窑尾余热利用系统 | 氮氧化物 | 149 | 165 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
颗粒物 | 7 | 8 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
苍溪县 | 中石化广元天然气净化有限公司 | 天然原油和天然气开采 | 动力站蒸汽锅炉A | 锅炉大气污染物排放标准 | /新建锅炉-自2014年7月1日起执行的大气污染物排放限值/燃气锅炉 | 2018/1/17 | 100.0 | 11817 | 148.4 | 14.43 | 二氧化硫 | 未检出 | 未检出 | 50 | mg/m3 | 是 | |
氮氧化物 | 4 | 12 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
动力站蒸汽锅炉B | 11870 | 145.2 | 14.00 | 二氧化硫 | 未检出 | 未检出 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 6 | 15 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
动力站蒸汽锅炉C | 9496 | 160.1 | 6.95 | 二氧化硫 | 未检出 | 未检出 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 109 | 135 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
联合装置烟囱110 | 大气污染物综合排放标准 | /1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源/硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物生产 | 2018/1/17 | 23765 | 236.1 | 3.25 | 二氧化硫 | 316 | 311 | 960 | mg/m3 | 是 | |||||
/1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源/硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用 | 氮氧化物 | 25 | 24 | 240 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
联合装置烟囱120 | /1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源/硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物生产 | 37073 | 249.1 | 3.53 | 二氧化硫 | 243 | 244 | 960 | mg/m3 | 是 | |||||||
/1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源/硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用 | 氮氧化物 | 36 | 36 | 240 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
联合装置烟囱130 | /1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源/硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物生产 | 40801 | 235.8 | 2.45 | 二氧化硫 | 318 | 300 | 960 | mg/m3 | 是 | |||||||
/1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源/硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用 | 氮氧化物 | 17 | 16 | 240 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
联合装置烟囱140 | /1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源/硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物生产 | 38613 | 242.9 | 2.98 | 二氧化硫 | 247 | 240 | 960 | mg/m3 | 是 | |||||||
/1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源/硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用 | 氮氧化物 | 27 | 26 | 240 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
旺苍县 | 四川匡山水泥有限公司 | 水泥制造 | 水泥磨排口 | 水泥工业大气污染物排放标准 | /现有企业2015年7月1日后,及2014年3月1日起新建企业/水泥制造/破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 2018/1/10 | 100.0 | 45704 | 21.00 | 颗粒物 | 9 | 9 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
窑头废气排口 | /现有企业2015年7月1日后,及2014年3月1日起新建企业/水泥制造/烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机 | 2018/1/10 | 128093 | 21.00 | 颗粒物 | 12 | 12 | 30 | mg/m3 | 是 | |||||||
旋窑窑尾出口 | /2010年1月1日现有项目/水泥制造/水泥窑及窑磨一体机/mg/m3 | 269557 | 86.1 | 10.98 | 二氧化硫 | 27 | 30 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
/现有企业2015年7月1日后,及2014年3月1日起新建企业/水泥制造/水泥窑及窑尾余热利用系统 | 氮氧化物 | 204 | 224 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
颗粒物 | 23 | 26 | 30 | mg/m3 | 是 |
四川省省控重点监控污染源重金属企业废水监督性监测结果季报表
市(州):广元市 2018年第一季度
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 生产负荷(%) | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青川县 | 青川县天运金属开发有限公司 | 金属废料和碎屑的加工处理 | 嘉陵江 | 青川天运排放废渣堆头 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 | 表1浸出毒性鉴别标准值 | 2018/1/24 | 100.0 | 0.00 | pH | 8.55 | 2~12.5 | 无量纲 | 是 | ||
镍 | 0.155 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
铜 | 0.221 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
锌 | 0.591 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铬 | 0.473 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | 0.29 | 5 | mg/L | 是 |
四川省省控重点监控危险废物企业废气监督性监测结果季报表
市(州):广元市 2018年第一季度
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 生产负荷(%) | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
利州区 | 广元市城市生活垃圾处理厂 | 城市环境卫生管理 | 嘉陵江 | 处理设施出口 | 生活垃圾填埋场污染控制标准 | /现有和新建生活垃圾填埋场自2008年7月1日起执行的水污染物排放浓度限 | 2018/1/24 | 100.0 | 100 | 生化需氧量 | 1.8 | 30 | mg/L | 是 | ||
总磷 | 0.23 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 16 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 2.62 | 25 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 17.4 | 40 | mg/L | 是 |