按照《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法(试行)》,现公开发布广元市2017年四季度监督性监测数据。
广元市2017年四季度重点污染源企业监督性监测开展情况
序号 | 类别及控制级别 | 企业名称 | 是否开展监测 |
1 | 国控废气 | 四川广元启明星铝业有限责任公司 | 是 |
2 | 广元市海螺水泥有限责任公司 | 是 | |
3 | 旺苍攀成钢焦化有限公司 | 是 | |
4 | 国控污水厂 | 宝轮镇污水处理厂 | 是 |
5 | 广元大一污水处理有限公司 | 是 | |
6 | 广元市天达污水处理厂 | 是 | |
7 | 广元市昭化区泉坝污水处理厂 | 是 | |
8 | 旺苍县城市污水处理厂 | 是 | |
9 | 青川县污水处理厂 | 是 | |
10 | 剑阁县普安镇城市生活污水处理厂 | 是 | |
11 | 剑阁县县城污水处理厂 | 是 | |
12 | 苍溪县石家坝污水处理厂 | 是 | |
13 | 国控重金属 | 零八一电子集团四川华昌电子有限公司 | 是 |
14 | 零八一电子集团四川天源机械有限公司 | 是 | |
15 | 国控危险废物 | 青川天运金属开发有限公司 | 是 |
16 | 省控废气 | 四川匡山水泥有限公司 | 否(停产) |
17 | 四川旺苍西南水泥有限公司 | 是 | |
18 | 四川川煤水泥股份有限公司 | 是 | |
19 | 广元高力水泥实业有限公司 | 是 | |
20 | 中石化广元天然气净化有限公司 | 是 | |
21 | 省控污水厂 | 剑阁县剑门关镇污水处理厂 | 是 |
22 | 朝天城区污水处理厂 | 是 | |
23 | 省控畜禽规模化养殖 | 四川省锐昌牧业科技有限公司龙潭原种猪场 | 否(该企业废水无外排) |
24 | 广元市东霖食品有限责任公司原种猪场 | 否(该企业废水无外排) | |
25 | 省控重金属 | 青川天运金属开发有限公司 | 是 |
26 | 四川西南华晖工业有限公司 | 否(停产) | |
27 | 省控危险废物 | 青川环宇电子材料有限公司 | 否(关停) |
28 | 广元市城市生活垃圾处理厂 | 是 |
四川省国家重点监控企业污染源重金属监督性监测结果季报表
市(州):广元市 2017年第四季度
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 生产负荷(%) | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
市辖区 | 零八一电子集团四川天源机械有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 长江流域--嘉陵江流域 | 总排污口 | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2017/11/1 | 50.0 | 166.93 | 总铅 | 0.00065 | 0.2 | mg/L | 是 | ||
总镍 | 0.0072 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铜 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总锌 | 0.168 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总银 | 未检出 | 0.3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.48 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
总汞 | 未检出 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镉 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铬 | 0.00992 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | 未检出 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总砷 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
市辖区 | 零八一电子集团四川华昌电子有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 嘉陵江 | 废水处理设施出口(总排口) | 电镀污染物排放标准 | /自2010年7月1日起现有企业、自2008年8月1日起新建企业执的水污染物排放限值 | 2017/11/1 | 38.0 | 30.00 | 总铅 | 未检出 | 0.2 | mg/L | 是 | ||
总镍 | 0.0175 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铜 | 0.0217 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总锌 | 0.0102 | 1.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总银 | 0.00102 | 0.3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
PH值 | 8.31 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||||||||||||
总汞 | 0.00024 | 0.01 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总镉 | 0.00008 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铬 | 0.0575 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | 未检出 | 0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总砷 | 未检出 | 0.5 | mg/L | 是 |
四川省国家重点监控企业污染源废气监督性监测结果季报表
市(州):广元市 2017年第四季度
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点 名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 工况负荷 (%) | 流量(m3/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
利州区 | 四川广元启明星铝业有限责任公司 | 铝冶炼 | 1#线出口 | 铝工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 2017/11/22 | 98.2 | 490664.000000 | 59.7 | 21.0 | 二氧化硫 | 未检出 | 未检出 | 240 | mg/m3 | 是 | ||
颗粒物 | 10 | 10 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氟化物 | 2.2 | 2.2 | 3 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2#线出口 | 铝工业污染物排放标准 | /自2012年1月1日起,现有企业执行的大气污染物排放浓度限值/电解铝厂/电解槽烟气净化 | 2017/11/22 | 336928.000000 | 52.1 | 21.0 | 二氧化硫 | 未检出 | 未检出 | 240 | mg/m3 | 是 | ||||||
颗粒物 | 9 | 9 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
氟化物 | 1.8 | 1.8 | 3 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
朝天区 | 广元市海螺水泥有限责任公司 | 水泥制造 | 1#线窑尾废气排放口 | 水泥工业大气污染物排放标准 | /现有企业2015年7月1日后,及2014年3月1日起新建企业/水泥制造/水泥窑及窑尾余热利用系统 | 2017/11/22 | 100.0 | 393744 | 95.5 | 8.50 | 二氧化硫 | 未检出 | 未检出 | 200 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 369 | 325 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
2#线窑尾废气排放口 | 2017/11/22 | 325295 | 95.1 | 7.50 | 二氧化硫 | 未检出 | 未检出 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 446 | 363 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
旺苍县 | 旺苍攀成钢焦化有限公司 | 炼焦 | 推焦车间排气筒出口 | 炼焦化学工业污染物排放标准 | /现有企业/自2015年1月1日起执行的大气污染物排放控制要求(表5) | 2017/9/19 | 90.0 | 71556 | 32.6 | 21.00 | 二氧化硫 | 未检出 | 未检出 | 50 | mg/m3 | 是 | ||
氮氧化物 | 未检出 | 未检出 | mg/m3 | 否 | ||||||||||||||
颗粒物 | 16 | 16 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||||||||
装煤车间排气筒出口 | /新建企业/自2012年10月1日起执行的大气污染物排放控制要求(表5) | 63056 | 56.2 | 二氧化硫 | 2 | 2 | 100 | mg/m3 | 是 | |||||||||
氮氧化物 | 未检出 | 未检出 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||||
颗粒物 | 10 | 10 | 50 | mg/m3 | 是 |
四川省国家重点监控企业污水处理厂监督性监测结果季报表
市(州):广元市 2017年第四季度
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
利州区 | 宝轮镇污水处理厂 | 白水江 | 2017/11/16 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 15000 | 3000.00 | 3000.00 | PH值 | 7.52 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
总磷 | 0.2 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 10 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.572 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 10.4 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
利州区 | 广元大一污水处理有限公司 | 嘉陵江 | 2017/10/31 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温≤12度/一级B标准 | 50000 | 50300.00 | 50300.00 | PH值 | 7.22 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
总磷 | 0.68 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 18 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.498 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 7.1 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
PH值 | 7.22 | 6-9 | mg/L | 是 | ||||||||||||
利州区 | 广元首创水务有限公司第二污水处理厂 | 嘉陵江 | 2017/10/31 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 50000 | 52400.00 | 52400.00 | PH值 | 7.15 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
总磷 | 0.46 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 14 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.065 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 7.11 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
昭化区 | 广元市昭化区泉坝污水处理厂 | 嘉陵江 | 2017/11/16 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 5000 | 3100.00 | 3100.00 | PH值 | 8.1 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
总磷 | 0.17 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 6 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 1.28 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 3.24 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
旺苍县 | 旺苍县城市污水处理厂 | 东河(宽滩河) | 2017/9/19 | 城镇污水处理厂污染物排放 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 15000 | 11586.00 | 11586.00 | PH值 | 6.85 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
总磷 | 0.89 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 19 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.397 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 11.3 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
青川县 | 青川县污水处理厂 | 青川河 | 2017/11/16 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温≤12度/一级B 标准 | 5000 | 625.00 | 625.00 | PH值 | 7.23 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
总磷 | 0.25 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 10 | 60 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.152 | 8 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 11.7 | 20 | mg/L | 是 | ||||||||||||
剑阁县 | 剑阁县普安镇城市生活污水处理厂 | 青川河 | 2017/11/14 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 10000 | 6000.00 | 6000.00 | PH值 | 8.16 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
总磷 | 0.24 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 15 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.415 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 12.5 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
剑阁县 | 剑阁县县城污水处理厂 | 青川河 | 2017/11/16 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 10000 | 8091.00 | 8091.00 | PH值 | 8.23 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
总磷 | 0.28 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 30 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.29 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 14.2 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
苍溪县 | 苍溪县石家坝污水处理厂 | 嘉陵江 | 2017/11/14 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 10000 | 11166.00 | 11166.00 | PH值 | 7.73 | 6-9 | 无量纲 | 是 | |||
总磷 | 0.25 | 0.5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 17 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||||||
氨氮 | 0.385 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 9.95 | 15 | mg/L | 是 |
四川省省控重点监控污染源企业废气监督性监测结果季报表
市(州):广元市 2017年第四季度
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 工况负荷 (%) | 流量(m3/h) | 烟气温度(℃) | 含氧量(%) | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
市中区 | 广元高力水泥实业有限公司 | 水泥制造 | 窑头废气出口 | 水泥工业大气污染物排放标准 | /现有企业2015年7月1日后,及2014年3月1日起新建企业/水泥制造/烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机 | 2017/9/21 9:00:00 | 100.0 | 271698 | 94.2 | 21.00 | 颗粒物 | 16 | 16 | 30 | mg/m3 | 是 | |
窑尾废气出口 | /现有企业2015年7月1日后,及2014年3月1日起新建企业/水泥制造/水泥窑及窑尾余热利用系统 | 220523 | 148.1 | 6.70 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 298 | 228 | 400 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
颗粒物 | 13 | 10 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
旺苍县 | 四川旺苍西南水泥有限公司 | 水泥制造 | 煤磨出口 | 水泥工业大气污染物排放标准 | /现有企业2015年7月1日后,及2014年3月1日起新建企业/水泥制造/烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机 | 2017/11/23 16:00:00 | 100.0 | 42236 | 颗粒物 | 10 | 10 | 30 | mg/m3 | 是 | |||
水泥磨出口 | /现有企业2015年7月1日后,及2014年3月1日起新建企业/水泥制造/破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 2017/11/23 10:00:00 | 78648 | 21.00 | 颗粒物 | 14 | 14 | 20 | mg/m3 | 是 | |||||||
旋窑窑尾出口 | /2010年1月1日现有项目/水泥制造/水泥窑及窑磨一体机/mg/m3 | 216321 | 86.1 | 10.89 | 二氧化硫 | 7 | 7 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
/现有企业2015年7月1日后,及2014年3月1日起新建企业/水泥制造/水泥窑及窑尾余热利用系统 | 氮氧化物 | 203 | 221 | 400 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
颗粒物 | 6 | 7 | 30 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
剑阁县 | 四川川煤水泥股份有限公司 | 水泥制造 | 水泥磨废气排放口 | 水泥工业大气污染物排放标准 | /现有企业2015年7月1日后,及2014年3月1日起新建企业/水泥制造/破碎机、磨机、包装机及其他通风生产设备 | 2017/11/7 15:00:00 | 80.0 | 29747 | 50.0 | 21.00 | 颗粒物 | 12 | 12 | 20 | mg/m3 | 是 | |
苍溪县 | 中石化广元天然气净化有限公司 | 天然原油和天然气开采 | 动力站蒸汽锅炉B | 锅炉大气污染物排放标准 | /新建锅炉-自2014年7月1日起执行的大气污染物排放限值/燃气锅炉 | 2017/11/8 9:00:00 | 100.0 | 32072 | 155.6 | 9.20 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | |
氮氧化物 | 69 | 102 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
动力站蒸汽锅炉C | 2468 | 141.8 | 3.20 | 二氧化硫 | <3 | <3 | 50 | mg/m3 | 是 | ||||||||
氮氧化物 | 137 | 135 | 200 | mg/m3 | 是 | ||||||||||||
联合装置烟囱110 | 大气污染物综合排放标准 | /1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源/硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物生产 | 23612 | 240.2 | 3.98 | 二氧化硫 | 305 | 314 | 960 | mg/m3 | 是 | ||||||
/1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源/硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用 | 氮氧化物 | 50 | 51 | 240 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
联合装置烟囱120 | /1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源/硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物生产 | 36590 | 245.4 | 3.68 | 二氧化硫 | 178 | 179 | 960 | mg/m3 | 是 | |||||||
/1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源/硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用 | 氮氧化物 | 38 | 39 | 240 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
联合装置烟囱130 | /1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源/硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物生产 | 39348 | 237.2 | 2.88 | 二氧化硫 | 331 | 320 | 960 | mg/m3 | 是 | |||||||
/1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源/硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用 | 氮氧化物 | 44 | 42 | 240 | mg/m3 | 是 | |||||||||||
联合装置烟囱140 | /1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源/硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物生产 | 37721 | 243.6 | 2.80 | 二氧化硫 | 238 | 229 | 960 | mg/m3 | 是 | |||||||
/1997年1月1日起设立(包括新建、扩建、改建)的污染源/硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用 | 氮氧化物 | 43 | 42 | 240 | mg/m3 | 是 |
四川省省控重点监控污染源重金属企业废水监督性监测结果季报表
市(州):广元市 2017年第四季度
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 生产负荷(%) | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
青川县 | 青川县天运金属开发有限公司 | 金属废料和碎屑的加工处理 | 嘉陵江 | 青川天运排放废渣堆头 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 | 表1浸出毒性鉴别标准值 | 2017/11/20 | 100.0 | 0.00 | pH | 7.32 | 2~12.5 | 无量纲 | 是 | ||
镍 | 1.54 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
铜 | 0.0807 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
锌 | 0.300 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总铬 | 0.098 | 15 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | 未检出 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||||
钡 | 0.00991 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
金属废料和碎屑的加工处理 | 地下水监测井1# | 地下水质量标准 | 表1 地下水质量分类指标 Ⅲ类 | 2017/11/20 | 100.0 | 0.00 | 铜 | 0.0012 | 1 | mg/L | 是 | |||||
锌 | 未检出 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
镍 | 0.00650 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
钡 | 0.146 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
地下水监测井2# | 100.0 | 0.00 | 铜 | 0.0022 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||
锌 | 0.003 | 1 | mg/L | 是 | ||||||||||||
六价铬 | 未检出 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
镍 | 0.00819 | 0.05 | mg/L | 是 | ||||||||||||
钡 | 0.0499 | 1 | mg/L | 是 |
四川省省控重点监控危险废物企业废气监督性监测结果季报表
市(州):广元市 2017年第四季度
行政区 | 企业名称 | 行业名称 | 受纳水体 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 监测日期 | 生产负荷(%) | 监测点流量(吨/天) | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
利州区 | 广元市城市生活垃圾处理厂 | 城市环境卫生管理 | 嘉陵江 | 处理设施出口 | 生活垃圾填埋场污染控制标准 | /现有和新建生活垃圾填埋场自2008年7月1日起执行的水污染物排放浓度限 | 2017/11/20 | 100.0 | 80.00 | PH值 | 7.58 | 无量纲 | ||||
氨氮 | 1.20 | 25 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总氮 | 16.5 | 40 | mg/L | 是 | ||||||||||||
生化需氧量 | 2.3 | 30 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总磷 | 0.28 | 3 | mg/L | 是 | ||||||||||||
化学需氧量 | 14 | 100 | mg/L | 是 | ||||||||||||
1#污染监视井 | 地下水质量标准 | / | 2017/11/20 | / | / | pH | 7.20 | 6.5~8.5 | 无量纲 | 是 | ||||||
氨氮 | 未检出 | ≤0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总硬度 | 185 | ≤450 | mg/L | 是 | ||||||||||||
高锰酸盐指数 | 1.6 | ≤3.0 | mg/L | 是 | ||||||||||||
2#污染监视井 | 地下水质量标准 | / | 2017/11/20 | / | / | pH | 7.28 | 6.5~8.5 | 无量纲 | 是 | ||||||
氨氮 | 未检出 | ≤0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总硬度 | 184 | ≤450 | mg/L | 是 | ||||||||||||
高锰酸盐指数 | 2.0 | ≤3.0 | mg/L | 是 | ||||||||||||
3#污染监视井 | 地下水质量标准 | / | 2017/11/20 | / | / | pH | 6.93 | 6.5~8.5 | 无量纲 | 是 | ||||||
氨氮 | 未检出 | ≤0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总硬度 | 288 | ≤450 | mg/L | 是 | ||||||||||||
高锰酸盐指数 | 0.9 | ≤3.0 | mg/L | 是 | ||||||||||||
4#污染监视井 | 地下水质量标准 | / | 2017/11/20 | / | / | pH | 6.67 | 6.5~8.5 | 无量纲 | 是 | ||||||
氨氮 | 2.87 | ≤0.2 | mg/L | 否 | 超标13.4倍 | |||||||||||
总硬度 | 277 | ≤450 | mg/L | 是 | ||||||||||||
高锰酸盐指数 | 3.5 | ≤3.0 | mg/L | 否 | 超标0.17倍 | |||||||||||
5#污染监视井 | 地下水质量标准 | / | 2017/11/20 | / | / | pH | 7.68 | 6.5~8.5 | 无量纲 | 是 | ||||||
氨氮 | 0.087 | ≤0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总硬度 | 236 | ≤450 | mg/L | 是 | ||||||||||||
高锰酸盐指数 | 2.2 | ≤3.0 | mg/L | 是 | ||||||||||||
6#污染监视井 | 地下水质量标准 | / | 2017/11/20 | / | / | pH | 7.09 | 6.5~8.5 | 无量纲 | 是 | ||||||
氨氮 | 0.039 | ≤0.2 | mg/L | 是 | ||||||||||||
总硬度 | 246 | ≤450 | mg/L | 是 | ||||||||||||
高锰酸盐指数 | 2.6 | ≤3.0 | mg/L | 是 |
四川省省控重点监控企业污水处理厂监督性监测结果季报表
市(州):广元市 2017年第四季度
行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 |
朝天区 | 朝天城区污水处理厂 | 白水江 | 2017/11/14 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 2500 | 1800.00 | 1800.00 | PH值 | 7.87 | 6-9 | 无量纲 | 是 | ||
总磷 | 0.11 | 1 | mg/L | 是 | |||||||||||
化学需氧量 | 20 | 60 | mg/L | 是 | |||||||||||
氨氮 | 27.1 | 8 | mg/L | 否 | 超标2.4倍 | ||||||||||
总氮 | 27.9 | 20 | mg/L | 否 | 超标0.4倍 | ||||||||||
剑阁县 | 剑阁县剑门关镇污水处理厂 | 嘉陵江 | 2017/11/12 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 2000 | 2000.00 | 2000.00 | 总磷 | 0.06 | 0.5 | mg/L | 是 | ||
化学需氧量 | 173 | 30 | 50 | mg/L | 是 | ||||||||||
氨氮 | 15.8 | 0.408 | 5 | mg/L | 是 | ||||||||||
总氮 | 8.88 | 15 | mg/L | 是 |