| 填报单位:广元市财政评审中心 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 县区 | 项目数 | 工程预算评审 | 政府采购预算评审 | 竣工财务决算评审 | 工程结算评审 | ||||||||
| 送审额 | 审减额 | 审减率 ( % ) | 送审额 | 审减额 | 审减率 ( % ) | 送审额 | 审减额 | 审减率 ( % ) | 送审额 | 审减额 | 审减率 ( % ) | ||
| 市本级 | 972 | 805739.11 | 164118.71 | 20.37% | 21217.13 | 2114.06 | 9.96% | 90305.64 | 1815.17 | 2.01% | |||
| 利州区 | 906 | 716305.86 | 53830.80 | 7.52% | 28552.26 | 460.09 | 1.61% | 30648.01 | 4969.28 | 16.21% | |||
| 昭化区 | 748 | 281816.51 | 34373.05 | 12.20% | 14301.67 | 1425.53 | 9.97% | ||||||
| 朝天区 | 525 | 276047.99 | 45481.94 | 16.48% | |||||||||
| 经济开发区 | 275 | 226625.93 | 41378.34 | 18.26% | |||||||||
| 青川县 | 1043 | 391089.69 | 27808.38 | 7.11% | 12446.28 | 1154.59 | 9.28% | ||||||
| 苍溪县 | 952 | 750381.86 | 93641.67 | 12.48% | 498.99 | 115.25 | 23.10% | 14431.00 | 2947.00 | 20.42% | |||
| 剑阁县 | 1492 | 554227.14 | 58269.79 | 10.51% | 6275.68 | 1050.87 | 16.75% | 40.94 | 0.35 | 0.85% | 3622.94 | 543.78 | 15.01% |
| 旺苍县 | 1380 | 722519.32 | 60621.75 | 8.39% | 22550.57 | 1925.30 | 8.54% | ||||||
| 合 计 | 8293 | 4724753.40 | 579524.43 | 12.27% | 64844.03 | 6631.02 | 10.23% | 131345.11 | 3430.19 | 2.61% | 48701.95 | 8460.06 | 17.37% |
单位地址:广元市利州区东坝文化路60号 联系电话:0839-3263273
政府网站标识码5108000005 蜀ICP备19004106号-1 川公网安备 51080002000187号