单位地址:广元市嘉陵南路65号 电话:0839-3262453
蜀ICP备20008106号-1 政府网站标识码:5108000042
川公网安备 51080202000134号
按照省商务厅、省财政厅《关于印发<2014年中央财政市场监测及商贸流通行业统计资金工作方案>的通知》(川商市运1号)文件要求,结合样本企业数据报送情况,依据文件规定的资金支持方向和支持标准,我局组织市本级、利州区、朝天区、昭化区市场监测样本企业按要求进行资金申报,现将资金分配使用情况予以公示。
公示时间为2015年3月18日—2015年3月20日(时间为三天),欢迎各界人士监督。联系电话:3263893 3262787
附:
| 关于2014年中央财政市场监测、行业统计资金 使用情况的公示 | ||||
| 一、数据报送基础补助 | ||||
| 补助户数小计(户) | 46 | 补助金额小计(万元) | 31.9 | |
| 序号 | 企业名称 | 所属系统 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 四川广元(北京)金象复星医药有限公司 | 重点流通监测系统 | 0.8 | |
| 2 | 广元市诚实钟表有限责任公司 | 重点流通监测系统 | 0.8 | |
| 3 | 广元市华府建材有限责任公司 | 重点流通监测系统 | 0.8 | |
| 4 | 广元市农业生产资料有限公司 | 重点流通监测系统 | 0.8 | |
| 5 | 四川永隆百货有限公司 | 重点流通监测系统 | 1 | |
| 6 | 广元市金洪商贸有限公司 | 重点流通监测系统 | 0.8 | |
| 7 | 广元市雅丽洁家政服务中心 | 重点流通监测系统 | 1 | |
| 8 | 广元苏宁云商销售有限公司 | 重点流通监测系统 | 0.8 | |
| 9 | 广元市农丰种业有限公司 | 重点流通监测系统 | 1 | |
| 10 | 广元市城区滋味坊酒楼 | 重点流通监测系统 | 0.8 | |
| 11 | 广元市利州区一和城邦餐厅 | 重点流通监测系统 | 0.8 | |
| 12 | 广元市城区香水榭酒楼 | 重点流通监测系统 | 0.8 | |
| 13 | 广元市城区煌家肥牛火锅店 | 重点流通监测系统 | 0.8 | |
| 14 | 广元皇朝酒店有限公司 | 重点流通监测系统 | 0.8 | |
| 15 | 广元美好家园商贸有限公司 | 重点流通监测系统 | 1 | |
| 16 | 中国石油天然气股份有限公司四川广元销售分公司 | 重点流通监测系统 | 1 | |
| 17 | 广元市利州区商业供销总公司 | 重点流通监测系统 | 0.8 | |
| 18 | 广元市粮油食品供应有限公司 | 重点流通监测系统 | 0.8 | |
| 19 | 广元市城区甫华家电经营部 | 重点流通监测系统 | 0.8 | |
| 20 | 广元市城区中恒电脑经营部 | 重点流通监测系统 | 0.8 | |
| 21 | 广元市祥裬商贸有限公司 | 重点流通监测系统 | 1 | |
| 22 | 广元市荣生源食品有限公司 | 重点流通监测系统 | 0.3 | |
| 23 | 广元市宏达阀门锅炉物资有限公司 | 重点流通监测系统 | 0.3 | |
| 24 | 广元市群升太阳能经营部 | 重点流通监测系统 | 0.3 | |
| 25 | 广元市城区泰杰汽车美容装饰中心 | 重点流通监测系统 | 0.3 | |
| 26 | 广元万飞商贸有限公司 | 重点流通监测系统 | 0.3 | |
| 27 | 四川省广元市通大道农资有限公司 | 重点流通监测系统 | 0.3 | |
| 28 | 广元市裕泰典当有限责任公司 | 重点流通监测系统 | 0.3 | |
| 29 | 广元市拍卖有限公司 | 重点流通监测系统 | 0.3 | |
| 30 | 广元香阁娜香薰用品店 | 重点流通监测系统 | 0.3 | |
| 31 | 广元市城区平安家政服务中心 | 重点流通监测系统 | 0.3 | |
| 32 | 广元市城区龟博士汽车美容装饰中心 | 重点流通监测系统 | 0.3 | |
| 33 | 四川省广元市金属回收有限责任公司 | 重点流通监测系统 | 0.3 | |
| 34 | 广元市高金食品有限公司 | 重点流通监测系统 | 0.3 | |
| 35 | 广元市蜀门市场开发有限责任公司 | 生活必需品监测 | 0.8 | |
| 36 | 广元市农产品交易中心有限公司 | 生活必需品监测 | 1 | |
| 37 | 广元市天源实业有限公司 | 生活必需品监测 | 0.8 | |
| 38 | 四川摩尔天成超市有限公司 | 生活必需品监测 | 0.8 | |
| 39 | 广元市德惠商贸有限责任公司 | 生活必需品监测 | 1 | |
| 40 | 广元市经济开发区森茂食品经营部和谐家园店 | 生活必需品监测 | 0.8 | |
| 41 | 广元市三合实业有限责任公司 | 生产资料系统 | 0.8 | |
| 42 | 广元市广客源商贸有限公司 | 重点流通监测企业 | 0.8 | |
| 43 | 广元市朝天区农业生产资料公司 | 重点流通监测企业 | 0.8 | |
| 44 | 广元市朝天区平溪蔬菜专业合作社 | 生活必需品监测企业 | 0.8 | |
| 45 | 广元市朝天区川北农贸市场服务中心 | 生活必需品监测企业 | 0.8 | |
| 46 | 广元市元坝开元大酒店有限公司 | 重点流通监测企业 | 0.8 | |
| 二、数据报送特别补助 | ||||
| 补助户数小计(户) | 11 | 补助金额小计(万元) | 12.2 | |
| 1.2014年新增监测样本企业 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 所属系统 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 广元市利州区商业供销总公司 | 重点流通监测系统 | 0.5 | |
| 2 | 广元市粮油食品供应有限公司 | 重点流通监测系统 | 0.5 | |
| 3 | 广元市城区甫华家电经营部 | 重点流通监测系统 | 0.5 | |
| 4 | 广元市城区中恒电脑经营部 | 重点流通监测系统 | 0.5 | |
| 5 | 广元市祥裬商贸有限公司 | 重点流通监测系统 | 0.5 | |
| 6 | 中国石油天然气股份有限公司四川广元销售分公司 | 重点流通监测系统 | 0.5 | |
| 2.全国百家农副产品监测企业 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 所属系统 | 补助金额 | 备注 |
| 3.应急监测样本企业 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 所属系统 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 广元美好家园商贸有限公司 | 应急监测 | 2 | |
| 2 | 广元娃哈哈食品有限公司 | 应急监测 | 2 | |
| 3 | 广元市恒佳商贸有限公司 | 应急监测 | 2 | |
| 4.信息泵样本企业 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 所属系统 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 广元市德惠商贸有限责任公司 | 信息泵 | 1.5 | |
| 2 | 广元市你好超市有限责任公司 | 信息泵 | 1.7 | |
| 三、商贸流通行业统计补助 | ||||
| 补助户数小计(户) | 31 | 补助金额小计(万元) | 3.1 | |
| 序号 | 企业名称 | 所属行业 | 补助金额 | 备注 |
| 1 | 广元广通国际商贸城有限公司 | 会展业企业表 | 0.1 | |
| 2 | 广元市城区森茂超市 | 零售业企业表 | 0.1 | |
| 3 | 广元市皇家肥牛火锅店 | 餐饮业企业表 | 0.1 | |
| 4 | 广元市雅丽洁家政服务中心 | 家政服务业企业表 | 0.1 | |
| 5 | 广元市城区滋味坊酒楼 | 餐饮业企业表 | 0.1 | |
| 6 | 广元市农产品交易中心有限公司 | 农产品批发市场行业企业表 | 0.1 | |
| 7 | 广元市城区龙丰烟酒商行 | 零售业企业表 | 0.1 | |
| 8 | 成都写庭阁圣马罗酒店有限公司广元天成写庭川粤酒楼分公司 | 餐饮业企业表 | 0.1 | |
| 9 | 广元市金燕餐饮有限责任公司 | 餐饮业企业表 | 0.1 | |
| 10 | 四川太星药业有限公司 | 药品流通 | 0.1 | |
| 11 | 广元市苍溪县银通典当有限责任公司 | 典当 | 0.1 | |
| 12 | 广元市裕泰典当有限责任公司 | 典当 | 0.1 | |
| 13 | 广元市荣鹏典当有限责任公司 | 典当 | 0.1 | |
| 14 | 广元汇鑫典当有限公司 | 典当 | 0.1 | |
| 15 | 广元泰和典当有限责任公司 | 典当 | 0.1 | |
| 16 | 广元银达典当有限公司 | 典当 | 0.1 | |
| 17 | 广元众鑫典当有限责任公司 | 典当 | 0.1 | |
| 18 | 四川广元荣晟典当有限责任公司 | 典当 | 0.1 | |
| 19 | 广元正泰典当有限公司 | 典当 | 0.1 | |
| 20 | 广元市祥裕典当有限公司 | 典当 | 0.1 | |
| 21 | 广元市拍卖有限公司 | 拍卖 | 0.1 | |
| 22 | 四川省广元市天博拍卖有限公司 | 拍卖 | 0.1 | |
| 23 | 四川省广元市诚实拍卖有限公司 | 拍卖 | 0.1 | |
| 24 | 广元市嘉禾拍卖有限责任公司 | 拍卖 | 0.1 | |
| 25 | 广元市朋成拍卖有限责任公司 | 拍卖 | 0.1 | |
| 26 | 广元市天平拍卖有限公司 | 拍卖 | 0.1 | |
| 27 | 广元市鬻商拍卖有限责任公司 | 拍卖 | 0.1 | |
| 28 | 广元市正泰拍卖有限责任公司 | 拍卖 | 0.1 | |
| 29 | 广元市天恒拍卖有限公司 | 拍卖 | 0.1 | |
| 30 | 广元市宏宇拍卖有限公司 | 拍卖 | 0.1 | |
川公网安备 51080202000134号