| 广元经济技术开发区 盘龙镇石盘棚户区项目竞赛村房屋拆迁货币安置人员 公示表 |
||||||
| 石盘棚户区项目截止2018年12月5日,经讨论拆迁安置结果,现将安置结果公布如下: | ||||||
| 序号 | 安置人员姓名 | 与户主 的关系 |
户口性质 | 安置方式 | 村(居)组 | |
| 1 | 周永锡 | 户主 | 城镇 | 方式一货币 | 竞赛村六组 | |
| 范明芬 | 妻子 | 城镇 | 方式一货币 | 竞赛村六组 | ||
| 周清健 | 之子 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村六组 | ||
| 周全顶 | 父亲 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村六组 | ||
| 2 | 周清荣 | 户主 | 城镇 | 方式一货币 | 竞赛村六组 | |
| 张清秀 | 妻子 | 城镇 | 方式一货币 | 竞赛村六组 | ||
| 3 | 韩国忠 | 户主 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村六组 | |
| 张茂会 | 妻子 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村六组 | ||
| 张韩 | 之子 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村六组 | ||
| 韩永奎 | 父亲 | 城镇 | 方式一货币 | 竞赛村六组 | ||
| 成中秀 | 母亲 | 城镇 | 方式一货币 | 竞赛村六组 | ||
| 4 | 韩菊花 | 户主 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村六组 | |
| 吕永承 | 丈夫 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村六组 | ||
| 韩国全 | 父亲 | 城镇 | 方式一货币 | 竞赛村六组 | ||
| 赵秀英 | 妻子 | 城镇 | 方式一货币 | 竞赛村六组 | ||
| 韩书香 | 之女 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村六组 | ||
| 韩汶龙 | 之子 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村六组 | ||
| 5 | 王清明 | 户主 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | |
| 刘利红 | 妻子 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 王婷 | 长女 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 王子燕 | 次女 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 6 | 姜国民 | 户主 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | |
| 王海英 | 妻子 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 姜秋月 | 之女 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 崔慕姜 | 孙子 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 7 | 周纪忠 | 户主 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | |
| 成桂花 | 妻子 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 贾志菊 | 母亲 | 农转非 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 周成双 | 之女 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 邓波 | 女婿 | 城镇 | 方式二货币 | 竞赛村一组 | ||
| 周毅 | 孙子 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 8 | 张光全 | 户主 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | |
| 肖朝英 | 妻子 | 农转非 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 陈洪兰 | 母亲 | 农转非 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 张明飞 | 之子 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 王秀菊 | 儿媳 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 王楒彤 | 孙女 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 张雅涵 | 次孙女 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 9 | 周继蓉 | 户主 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | |
| 周张家华 | 长女 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 周张家瑄 | 次女 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 10 | 张光勇 | 户主 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | |
| 秦桂芳 | 妻子 | 农转非 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 王前均 | 女婿 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 张明凤 | 之女 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 张鑫杰 | 孙子 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 张鑫垚 | 孙女 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 11 | 周继海 | 户主 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | |
| 秦洪会 | 妻子 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 周丽平 | 之女 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 周仲奇 | 孙子 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 骆语彤 | 孙女 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 12 | 仲维金 | 户主 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | |
| 仲囿林 | 之子 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 13 | 王清华 | 户主 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | |
| 姜炳雪 | 妻子 | 农转非 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 王友斌 | 之子 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 杨娟 | 儿媳 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 王羽杰 | 长孙 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 杨皓 | 次孙 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 14 | 姜子勇 | 户主 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | |
| 倪红芳 | 妻子 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 姜琳 | 之女 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 姜鹏 | 长子 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 姜程 | 次子 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 范冬花 | 母亲 | 农转非 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 15 | 张永全 | 户主 | 农转非 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | |
| 张雪芳 | 之女 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 李广秋 | 孙女 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 16 | 张光军 | 户主 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | |
| 王桂蓉 | 妻子 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 张永金 | 父亲 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 邓兴芳 | 母亲 | 农转非 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 张佳立 | 之子 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
| 张佳鑫 | 之女 | 农业 | 方式一货币 | 竞赛村一组 | ||
如有异议可自公示之日起5个工作日,以书面形式实名向区土地房屋征收拆迁办公室、区监察审计局、盘龙镇政府反映。
区土地房屋征收拆迁办公室:0839-3411352
区监察审计局:0839-3360263
盘龙镇政府:0839-3661900
特此公示。
广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室
2018年12月5日
川公网安备 51089002000102