排名 | 单位 | 报送数 | 采用数 |
---|---|---|---|
1 | 经开区办公室1 | 409 | 409 |
2 | 党群人事部 | 125 | 125 |
3 | 区园投公司 | 36 | 36 |
4 | 石龙街道 | 27 | 27 |
5 | 社会事务保障局 | 25 | 25 |
6 | 袁家坝街道 | 21 | 21 |
7 | 农工局 | 19 | 19 |
8 | 自然资源事务中心 | 17 | 17 |
9 | 下西街道 | 16 | 16 |
10 | 规建分局 | 15 | 15 |
11 | 消防大队 | 12 | 12 |
12 | 盘龙镇 | 11 | 11 |
13 | 经济合作局 | 8 | 8 |
14 | 市场管理分局 | 7 | 7 |
15 | 纪检监察工委 | 6 | 6 |
16 | 税务局 | 6 | 6 |
17 | 应急管理局 | 6 | 6 |
18 | 征拆办 | 5 | 5 |
19 | 综治办 | 5 | 5 |
20 | 环保分局 | 4 | 4 |
21 | 财政局 | 2 | 2 |
22 | 发改局 | 1 | 1 |
23 | 经济商务局 | 1 | 1 |
24 | 行政审批局 | 1 | 1 |
25 | 司法分局 | 1 | 1 |
26 | 区审计局 | 1 | 1 |
27 | 住房和城乡建设局 | 1 | 1 |
28 | 驻区记者站 | 0 | 0 |
29 | 公安局 | 0 | 0 |
30 | 经开区办公室2 | 0 | 0 |
31 | 城管大队 | 0 | 0 |
主办单位:广元经济技术开发区管理委员会 办事地点:四川省广元市经开区下西明德路5号
联系电话:0839-3503396 传真:0839-3507176 邮编:628000