| 广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室 关于利州西路延伸段改造项目拆迁安置公示表 |
|||||||
| 利州西路延伸段改造项目截止2019年2月11日,经讨论拆迁安置结果,现将安置结果公布如下: | |||||||
| 序号 | 户主 | 家庭成员 | 关系 | 户口性质 | 安置方式 | 现居地址 | 备注 |
| 1 | 王玉珍 | 王玉珍 | 本人 | 农转非 | 货币安置标准一 | 下西坝街道办事处活力村五组 | |
| 王文芳 | 丈夫 | 城镇 | 货币安置标准一 | ||||
| 曾佳乐 | 儿子 | 农转非 | 货币安置标准一 | ||||
| 韩娜梅 | 儿媳 | 居民 | 货币安置标准一 | ||||
| 曾清婉 | 孙女 | 农转非子女 | 货币安置标准一 | ||||
| 2 | 曾昭花 | 曾昭花 | 本人 | 农转非 | 货币安置标准一 | 下西坝街道办事处活力村五组 | |
| 曾广银 | 父亲 | 农转非 | 货币安置标准一 | ||||
| 3 | 曾昭蓉 | 曾昭蓉 | 本人 | 城镇 | 货币安置标准二 | 下西坝街道办事处活力村五组 | |
| 张先润 | 丈夫 | 城镇 | 货币安置标准二 | ||||
| 张燕 | 女儿 | 农转非 | 货币安置标准一 | ||||
| 黄思力 | 孙子 | 农转非子女 | 货币安置标准一 | ||||
| 黄治 | 女婿 | 城镇 | 货币安置标准二 | ||||
| 4 | 曾宪春 | 曾宪春 | 本人 | 农转非 | 货币安置标准一 | 下西坝街道办事处活力村五组 | |
| 毕秀英 | 母亲 | 农转非 | 货币安置标准一 | ||||
| 田淑华 | 妻子 | 城镇 | 货币安置标准二 | ||||
| 曾秀平 | 兄妹 | 农转非 | 货币安置标准一 | ||||
| 曾晓芮 | 长女 | 农转非 | 货币安置标准一 | ||||
| 曾庆豪 | 次子 | 农转非子女 | 货币安置标准一 | ||||
| 刘珍 | 侄女 | 农转非 | 货币安置标准一 | ||||
| 刘刚 | 女婿 | 城镇 | 货币安置标准一 | ||||
| 5 | 曾秀群 | 曾秀群 | 户主 | 农转非 | 货币安置标准一 | 下西坝街道办事处活力村五组 | |
| 黄兵 | 长子 | 农转非 | 货币安置标准一 | ||||
| 黄刚 | 次子 | 农转非 | 货币安置标准一 | ||||
| 周梓芸 | 孙子 | 农转非子女 | 货币安置标准一 | ||||
| 赵燕 | 儿媳 | 城镇 | 货币安置标准一 | ||||
| 6 | 曾庆华 | 曾庆华 | 户主 | 土地工 | 货币安置标准一 | 下西坝街道办事处活力村五组 | |
| 李超 | 儿子 | 城镇 | 货币安置标准二 | ||||
| 李瑾汐 | 孙女 | 城镇 | 货币安置标准二 | ||||
| 7 | 曾宪钢 | 曾宪钢 | 本人 | 农转非 | 货币安置标准一 | 下西坝街道办事处活力村五组 | |
| 任秀霞 | 妻子 | 城镇 | 货币安置标准二 | ||||
| 曾琼玉 | 女儿 | 农转非 | 货币安置标准一 | ||||
| 曾子琦 | 女儿 | 农转非子女 | 货币安置标准一 | ||||
| 白秀英 | 母亲 | 农转非 | 货币安置标准一 | ||||
| 8 | 曾宪东 | 曾宪东 | 本人 | 农转非 | 货币安置标准一 | 下西坝街道办事处活力村五组 | |
| 王慧 | 妻子 | 农转非 | 货币安置标准一 | ||||
| 曾庆龙 | 长子 | 农转非 | 货币安置标准一 | ||||
| 刘玉萍 | 儿媳 | 城镇 | 货币安置标准一 | ||||
| 曾恩熙 | 孙子 | 农转非子女 | 货币安置标准一 | ||||
| 9 | 曾庆春 | 曾庆春 | 本人 | 农转非 | 货币安置标准一 | 下西坝街道办事处活力村五组 | |
| 仇英 | 妻子 | 农转非 | 货币安置标准一 | ||||
| 曾铭芳 | 长女 | 农转非 | 货币安置标准一 | ||||
| 曾凡强 | 长子 | 农转非子女 | 货币安置标准一 | ||||
| 李素英 | 母亲 | 农转非 | 货币安置标准一 | ||||
| 10 | 曾宪卫 | 曾宪卫 | 本人 | 土地工 | 货币安置标准一 | 下西坝街道办事处活力村五组 | |
| 徐春芳 | 妻子 | 农村 | 货币安置标准一 | ||||
| 曾甜 | 女子 | 城镇 | 货币安置标准一 | ||||
| 王玉华 | 母亲 | 农转非 | 货币安置标准一 | ||||
| 曾小群 | 姐姐 | 农转非 | 货币安置标准一 | ||||
| 唐国文 | 侄子 | 城镇 | 货币安置标准二 | ||||
| 曾玉 | 姐姐 | 城镇 | 货币安置标准一 | ||||
| 曾蕊琪 | 侄女 | 农村 | 货币安置标准一 | ||||
| 11 | 王孝莲 | 王孝莲 | 本人 | 农转非 | 货币安置标准一 | 下西坝街道办事处活力村六组 | |
| 曾现军 | 丈夫 | 城镇 | 货币安置标准一 | ||||
| 张桂华 | 儿媳 | 农转非 | 货币安置标准一 | ||||
| 曾春容 | 孙女 | 农转非 | 货币安置标准一 | ||||
| 张馨 | 孙女 | 农转非子女 | 货币安置标准一 | ||||
| 曾波 | 长子 | 农转非 | 货币安置标准一 | ||||
| 如有异议可自公示之日起5个工作日,以书面形式实名向区土地房屋征收拆迁办公室、区监察审计局反映。 区土地房屋征收拆迁办公室:0839-3411352 区监察审计局:0839-3360263 特此公示。 广元经济技术开发区土地房屋征收拆迁办公室
2019年2月11日 |
|||||||
川公网安备 51089002000102